1904 Athens Directory
"J"
Name | Spouse |
C o l o r |
Occupation or Business |
Type | Home Address |
---|---|---|---|---|---|
Jackson, A T | c | insurance | r | 1112 Reese | |
Jackson, Alfred | c | tailor | r | 1230 W Broad | |
Jackson, Andrew | c | laborer | r | 1282 Fairview | |
Jackson, Andrew | c | laborer | r | 1003 Waddell | |
Jackson, Andrew | c | servant | 12 S Lumpkin | ||
Jackson, Annie | c | cook | r | 109 Pulaski | |
Jackson, B F | clerk Athens Hdw Co | bds | 114 N Thomas | ||
Jackson, Betsy | c | cook | r | 105 N Findley | |
Jackson, Davis | c | waiter | r | 1024 Barber | |
Jackson, Dock | c | laborer | r | 823 College avenue | |
Jackson, E B | trav slsmn Bondurant & Co | bds | Imperial Hotel | ||
Jackson, E C | Lillie | clerk Athens Hdw Co | bds | 114 N Thomas | |
Jackson, Ed | c | laborer | r | 37 Billups | |
Jackson, Ed | c | cook | r | 40 Willow | |
Jackson, Edna | c | servant | r | 1103 W Broad | |
Jackson, Eli | c | laborer | r | Little | |
Jackson, F H | Georgia | salesman | r | 246 S Lumpkin | |
Jackson, Fred C | clerk Athens Hdw Co | bds | 304 N Thomas | ||
Jackson, H H | clerk Athens Hdw Co | bds | 114 N Thomas | ||
Jackson, Hattie | c | washerwoman | r | 120 Savannah avenue | |
Jackson, Henry | c | laborer | r | Springdale | |
Jackson, Henry J | carpenter | boards | 604 W Hancock ave | ||
Jackson, Howard | c | driver | r | 39 Billups | |
Jackson, J L | Cliff | broker | r | 463 Pulaski | |
Jackson, Jack F | farmer | r | 452 S Milledge avenue | ||
Jackson, James | c | laborer | 246 S Lumpkin | ||
Jackson, Jim | c | laborer | r | 530 N Lumpkin | |
Jackson, John F | M J | carpenter | r | 604 W Hancock ave | |
Jackson, Joseph A | Hattie | butcher | r | 450 Pulaski | |
Jackson, Mat | c | servant | r | 109 Pulaski | |
Jackson, Miss Evie | r | W Hancock avenue | |||
Jackson, Miss Jessie | stenographer | boards | 604 W Hancock ave | ||
Jackson, Mrs D W | r | 139 Peters | |||
Jackson, Mrs M C | r | 238 S Lumpkin | |||
Jackson, Paul | clerk Cotton Exchange | boards | 604 W Hancock ave | ||
Jackson, Ralph | Annie | harness maker | r | 622 Pulaski | |
Jackson, Rebecca | c | washerwoman | r | 1101 W Hancock avenue | |
Jackson, Reuben | c | servant | rear 419 Hill | ||
Jackson, Roy | boards | 604 W Hancock ave | |||
Jackson, Sim | c | drayman | r | 846 Cherry | |
Jackson, Steve | c | laborer | r | 216 N Pope | |
Jackson, Tom | c | driver Talmadge Bros & Co | r | 120 Cleveland ave- | |
Jackson, W A | Maud | civil engineer | r | 450 Pulaski | |
Jackson, W P | Belle | bookkeeper Bondurant & Co | r | Cobb | |
Jackson, Walter E | Policeman | boards | 604 W Hancock ave | ||
Jackson, Washington B | N A | merchant | r | 304 N Thomas | |
Jackson, Will | c | coachman A H Hodgson | r | 41 Billups | |
Jago, T E | Eunice | verterinary surgeon | r | E Clayton | |
James, Laura | c | cook | r | 12 Valley | |
James, Mrs W B | r | 328 Mitchell | |||
James, William | brickmason | bds | 326 Oconee | ||
Jamison, Shoals | c | butler | r | 23 N Findley | |
Jankower, Maurice | Hattie | insurance | r | 19 W Hancock avenue | |
Jarrell, J W Jr | bookkeeper Bell Tel Co | bds | 502 Barber | ||
Jarrell, Jesse L | Mattie | farmer | r | 707 Oak | |
Jarrell, Miss Myrtle | teacher | r | 707 Oak | ||
Jarrett, William | flagman So Ry | r | 626 College avenue | ||
Jefferson, Amanda | c | cook | r | 123 N Findley | |
Jefferson, Cecile | c | teacher city school | 22 Valley | ||
Jefferson, Ella | c | seamstress | r | 22 Valley | |
Jefferson, R H | c | tailor | r | 8 S Harris | |
Jenkins, Dallas | c | milkman | r | 9 Rock Spring | |
Jenkins, Ella | c | cook | r | 219 Pulaski | |
Jenkins, Frank | c | laborer | r | 1219 Arch | |
Jenkins, Tom | c | works D W McGregor | r | 9 Rock Spring | |
Jenkins, William | c | laborer | r | 9 Rock Spring | |
Jennergan, Lon | c | laborer | r | 420 Prince Ave. | |
Jennings, Ben | c | laborer | r | 652 Odd | |
Jennings, Jefferson | newspaper agent | r | N Lumpkin | ||
Jennings, W M | c | restaurant | r | 1125 W Broad | |
Jennings, W R | Alma | carpenter | r | 453 Bloomfield | |
Jester, J Carlton | bookkeeper Athens Savings Bank | bds | 1172 Cobb | ||
Jester, William A | Alice | farmer | r | 1172 Cobb | |
Jeter, Denk | c | laborer | r | First | |
Jewell, Jerry | c | laborer | r | 22 Baxter | |
Joe, Jesse | laundryman | r | 8 N Jackson | ||
Joel, Abe | Etta | merchant | r | 4 W Hancock avenue | |
Johns, W S | bookkeeper Mut Life of Ga | bds | 505 N Jackson | ||
Johnson, Albert | clerk C Stern & Co | bds | 2 W Hancock avenue | ||
Johnson, Alex | c | farmer | r | 18 Waddell | |
Johnson, Andrew | c | laborer | r | First | |
Johnson, Angeline | c | washerwoman | r | 609 S Lumpkin | |
Johnson, C W | farmer | r | near Cedar | ||
Johnson, Charles | c | laborer | r | 238 S Hull | |
Johnson, Cicero | Mary | carpenter | r | 735 Oak | |
Johnson, Dock | c | laborer | r | 38 Green | |
Johnson, Ed | c | janitor | r | 9 Warsaw | |
Johnson, Ed | c | laborer | r | Boulevard | |
Johnson, Elijah | c | driver S Upson | r | 638 Morris | |
Johnson, Floyd | c | farmer | r | 982 Oconee | |
Johnson, Frank | Lou | r | 474 Oconee | ||
Johnson, George | c | laborer | r | 984 Oconee | |
Johnson, Gladden | c | laborer | r | 706 S Lumpkin | |
Johnson, Griff | c | butcher | r | 1300 W Broad | |
Johnson, Gus | c | laborer | r | 15 Sapelo | |
Johnson, Hariet | c | farmer | r | First | |
Johnson, Hattie | c | washerwoman | r | 526 Hodgson | |
Johnson, Isabella | c | cook | r | 120 W Hancock avenue | |
Johnson, J P | merchant | r | 221 Elberton | ||
Johnson, Jeff | c | laborer | r | 632 Athens avenue | |
Johnson, Jeff | c | laborer | r | 201 Elberton | |
Johnson, Joe | c | laborer | r | 111 N Pope | |
Johnson, John | tile layer | r | 626 College avenue | ||
Johnson, John | Myrtie | laborer | r | 14 Rock Row | |
Johnson, L M | Irene | insurance | r | 851 S Lumpkin | |
Johnson, L M Jr | clerk | bds | 851 S Lumpkin | ||
Johnson, Lee | c | laborer | r | 12 Atlanta avenue | |
Johnson, Lige | c | gardener | r | 46 Elberton | |
Johnson, Lizzie | c | cook | r | 218 Augusta avenue | |
Johnson, Malinda | c | cook | r | 847 Cherry | |
Johnson, Manuel | c | janitor Lucy Cobb Institute | r | 1107 Reese | |
Johnson, Mark | c | laborer | r | 756 Georgia Railroad street | |
Johnson, Miles | c | dyer | r | 1 Pulaski | |
Johnson, Miss Effie | clerk | r | 221 Elberton | ||
Johnson, Miss Ethel | sten Talmadge Bros | bds | 505 N Jackson | ||
Johnson, Mitchell | c | laborer | r | 243 Cleveland avenue | |
Johnson, Mrs George T | cor Hill and Franklin | ||||
Johnson, Mrs W T | r | 438 Oconee | |||
Johnson, Nelson | c | laborer | r | 1302 W Broad | |
Johnson, Ollie | c | washerwoman | r | 1599 E Broad | |
Johnson, Percy | clerk Armour & Co | bds | 851 S Lumpkin | ||
Johnson, R L | clerk Bondurant & Co | bds | 438 Oconee | ||
Johnson, Ralph | farmer | r | 221 Elberton | ||
Johnson, Robert | c | farmer | r | 957 Oconee | |
Johnson, Rose | c | washerwoman | r | 1658 Arch | |
Johnson, Sally | c | washerwoman | r | 238 S Hull | |
Johnson, Sam | c | laborer | r | 906 College avenue | |
Johnson, Sarah | c | washerwoman | r | 90 Billups | |
Johnson, Sue | c | cook | r | 9 Warsaw | |
Johnson, Tom | c | laborer | r | Odd | |
Johnson, Tom | c | laborer | r | 313 Hoyt | |
Johnson, Vina | c | washerwoman | r | 518 Hodgson | |
Johnson, W D | c | minister | r | 529 N Lumpkin | |
Johnson, W D | Grace | barber | r | 101 S Findley | |
Johnson, W T | works McConnell Leather Co | bds | 109 N Lumpkin | ||
Johnson, Walker | c | works Webb & Crawford | r | 412 Doboy | |
Johnson, Walter | clerk L B Flatow Co | bds | 438 Oconee | ||
Johnson, Warren | c | farmer | r | 215 Vine | |
Johnson, Will | c | servant | r | 1001 W Broad | |
Johnson, Will | c | plumber | r | 454 Bridge | |
Johnson, William | c | dyer | r | 1 Pulaski | |
Joiner, G W | Pearl | works Athens Gas Co | r | 49 Mulberry | |
Joiner, John | c | laborer | r | rear of 329 E Washington | |
Joiner, Mrs M M | r | 11 Poplar | |||
Jonas, Mrs Eliza | r | 118 Baldwin | |||
Jones, Ben | c | laborer | r | 619 N Hull | |
Jones, Brown | c | janitor Athenaeum | r | 1284 Fairview | |
Jones, C | c | laborer | r | 1235 W Hancock avenue | |
Jones, Cicero | c | laborer | r | 312 W Broad | |
Jones, Ed | c | carpenter | r | 643 Augusta avenue | |
Jones, Ed | c | bricklayer | r | 108 N Pope | |
Jones, Edward | c | works Commercial Hotel | r | 650 Fourth | |
Jones, Elbert | c | farmer | r | 113 Chase | |
Jones, Emily | c | washerwoman | r | rear of 26 S Pope | |
Jones, Hannah | c | cook | r | 607 N Hull | |
Jones, Harvey | c | laborer | Barber near Boulevard | ||
Jones, Iverson | c | gardener | r | 525 College avenue | |
Jones, Joe | c | laborer | r | 906 College avenue | |
Jones, John | c | gardener | r | 302 W Broad | |
Jones, John | c | laborer | r | 3 Atlanta avenue | |
Jones, Manda | c | washerwoman | r | 101 N Pope | |
Jones, Margaret | c | seamstress | r | 331 Strong | |
Jones, Martha | c | washerwoman | r | 207 Chase | |
Jones, Miss Emmie | sten E S Lyndon | bds | 32 W Hancock ave | ||
Jones, Mrs E E | r | 415 N Jackson | |||
Jones, Oscar | c | laborer | r | 1203 W Hancock avenue | |
Jones, Sarah | c | laborer | r | S Lumpkin | |
Jones, Silas | c | farmer | r | 1318 Springdale | |
Jones, T B | Alice | mfg roof paint | r | 703 Baxter | |
Jones, Tom | c | tailor | r | 613 Reese | |
Jones, W A | Lavinia | carpenter | r | 31 Poplar | |
Jones, Wesley | c | gardener | r | 403 Cleveland avenue | |
Jordan, A A | bicycle repair shop | bds | 327 E Broad | ||
Jordan, J H | S A | carpenter | r | Herring | |
Jordan, Will | c | laborer | r | Flint | |
Joseph, Courtney | c | cook | r | 20 N Church | |
Joseph, Max | merchant | r | 109 Pulaski | ||
Joyner , John | c | laborer | r | 11 Peters |
Transcribed by Frank Jenney