1904 Athens Directory
"E"
Name | Spouse |
C o l o r |
Occupation or Business |
Type | Home Address |
---|---|---|---|---|---|
Eades, Annie | c | cook | r | 511 N Milledge avenue | |
Eakes, M H | Elmira | pastor Oconee Steet Mthodist church | r | 603 Oconee | |
Earle, Margaret | c | washerwoman | r | 216 W Hancock avenue | |
Earnest, D L | Vivian | Prof State Normal School | r | Prince avenue | |
Easley, Mary | c | cook | rear of 212 N Pope | ||
Eberhart, J W | N E | carpenter | r | 26 Cleveland avenue | |
Eberhart, John W Jr | Bessie | trav salsmn Michael Bros Co | r | 417 College avenue | |
Eberhart, John W Sr | M E | carpenter | r | 417 College avenue | |
Eberhart, Louis | c | drayman | r | 609 N Hull | |
Eberhart, Miss Goldie | clerk McClure store | bds | 461 Oconee | ||
Eberhart, Miss Lillie | works Athens Mfg Co | bds | 320 Mitchell | ||
Eberhart, Miss Pearl | works Climax Knitting Mill | bds | 461 Oconee | ||
Eberhart, Robert | c | laborer | r | rear of 47 S Church | |
Eberhart, Sam | c | farmer | r | 1201 W Hancock avenue | |
Eberhart, Thomas | c | laborer | r | 115 N Findley | |
Eberhart, Thomas | Mamie | merchant | r | 1248 E Broad | |
Eberhart, W L | C B | works Moss Mfg Co | r | 26 Cleveland avenue | |
Eberhart, W P | Mary | clerk Louis Morris | r | Peters | |
Echols, Caroline | c | cook | r | 107 Waddell | |
Echols, Felix | c | laborer | r | 1422 W Broad | |
Echols, Hiram | c | laborer | r | 333 Johns | |
Echols, John | c | laborer | r | rear of 5 E Hancock avenue | |
Echols, Magnolia | c | teacher | r | 1422 W Broad | |
Echols, Scott | c | farmer | r | 1406 W Broad | |
Echols, Sidney | c | nurse | r | 1019 W Broad | |
Ector, Cap | c | farmer | r | 916 Meigs | |
Ector, John | c | farmer | r | 916 Meigs | |
Edge, Mrs Emma | r | 314 Foundry | |||
Edwards, Charles H | minister | r | N Lumpkin | ||
Edwards, Cicero | c | whitewasher | r | 412 China | |
Edwards, Harrison | c | janitor court house | r | Meigs | |
Edwards, Jim | c | laborer | r | 630 Fourth | |
Edwards, Jim | c | fireman | r | 624 Pulaski | |
Edwards, L F | Jennie | pres Mallison Cord Co | r | 310 S Milledge | |
Edwards, L V | clerk | r | E Broad | ||
Edwards, Mat | c | cook | r | 437 Compress | |
Edwards, Mrs E | r | 722 Oak | |||
Edwards, Violet | c | cook | r | 303 Cleveland avenue | |
Eidam, Henry | Elinor | guard Ath Mfg Co | r | 415 Doboy | |
Eidson, B H | clerk Talmadge Bros & Mo | bds | 1103 Baxter | ||
Eidson, B S | Cynthia | clerk E H Dorsey | r | 1103 Baxter | |
Elder, Elijah | Delilah | r | 705 E Broad | ||
Elder, G P | Lily | trav salesman | r | 226 W Hancock avenue | |
Elder, J H | Francis | physician | r | 312 Baxter | |
Elder, J Ira | c | teacher | r | 7 N Church | |
Elder, Jones | c | laborer | r | 776 Georgia Railroad street | |
Elder, Mary | c | washerwoman | r | 416 Reese | |
Elder, Seymour | c | laborer | r | Fairview | |
Elder, Thomas L | Hattie | clerk E H Dorsey | r | 207 Reese | |
Elliot, Henry | Jessie | clerk Abe Joel | r | 628 College avenue | |
Elliot, John | Agnes | clerk Abe Joel | r | College avenue | |
Ellis, Fanny | c | cook | r | 236 S Hull | |
Ellis, Miss Mattie | seamstress | bds | 4 W Dougherty | ||
Elrod, M D | Ellen | works Athens Foundry | r | 140 Georgia Railroad | |
Elrod, Mrs Sallie | r | 140 Georgia Railroad street | |||
Elwards, Miss Elise | teacher city schools | bds | 415 N Jackson | ||
Emerick, George | Ola | oper Sou Mfg Co | r | Nantahala Ave | |
Emerick, Mrs E | r | 16 Wilkerson | |||
Emerick, William | blacksmith | r | 16 Wilkerson | ||
England, Arthur | fireman city department | bds | 11 Hickory | ||
England, W A | M C | r | 11 Hickory | ||
English, Robert | c | laborer | r | Boulevard | |
English, Winch | c | driver J L Arnold | r | Morris alley | |
Eppes, Francis | Mary | bookkeeper | r | 623 Peabody | |
Eppes, Mary | c | washerwoman | r | 229 W Broad | |
Eppes, Miss Annie | seamstress | r | 441 Pulaski | ||
Eppes, William E | Irene | merchant | r | 603 Henderson avenue | |
Epps, E O | Annie L | carpenter | r | 617 Waddell | |
Epps, Howard | Lucy | painter | r | Hall | |
Epps, J M | Genie | carpenter | r | 471 Pulaski | |
Epps, Miss Ida | seamstress | bds | 330 Oconee | ||
Epps, Miss Omie | seamstress | r | 330 Oconee | ||
Epps, Mrs E | r | 706 Oconee | |||
Epting, J H | Cornelia | clerk L B Flatow Co | r | 608 N Jackson | |
Erwin, Alex S | Mary A | attorney | r | 804 Hill | |
Erwin, Andrew J | clerk Erwin & Erwin | bds | 804 Hill | ||
Erwin, Howell C | attorney | bds | 804 Hill | ||
Ethridge, Charles | Ella | works Athens Foundry | r | 9 Wilkerson | |
Evans, Dennis | c | laborer | r | 207 W Broad | |
Evans, Estelle | c | cook | r | 8 Valley | |
Evans, Green | c | laborer | r | First | |
Evans, Ida | c | cook | r | 321 Cleveland avenue | |
Evans, J A | Georgia | watchman So Ry | r | 218 River | |
Evans, Mrs Susan | r | 525 Baxter | |||
Evans, Sam | c | waiter Denmark Hall | r | 832 Cherry | |
Evans, Samuel D | Mary | farmer | r | 733 College avenue | |
Evans, Thomas | c | laborer | r | 8 Valley | |
Ewing, Mrs Thomas | r | 627 College avenue | |||
Ewing, William S | clerk Michael Bros Co | bds | 627 College avenue |
Transcribed by Frank Jenney